| per bustina | %RDA* | |
| Ornitina HCL | 800 mg | - |
| Glicina | 650 mg | - |
| Arginina HCL | 600 mg | - |
| Glutammina | 300 mg | - |
| L-Lisina HCL | 200 mg | - |
| Tirosina | 150 mg | - |
| Ornitina AKG | 150 mg | - |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Niacina | 4,48 mg | 28 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| per bustina | |
| Proteine | 0,000 g |
| Carboidrati | 2,340 g |
| Grassi di cui saturi | 0,060 g 0,000 g |
| Fibra | 0,000 g |
| Sodio | 0,000 g |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.