Valori medi | Per 10 ml | Per 20 ml |
Iodio | 112,5 mcg (75% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
Tessuti merismatici | 100 mg | 200 mg |
Ribosio | 25 mg | 50 mg |
Fruttosio 1,6-Difosfato | 15 mg | 30 mg |
Inositolo | 15 mg | 30 mg |
Nucleotidi | 10 mg | 20 mg |
Betaina | 5 mg | 10 mg |
Colina | 5 mg | 10 mg |
Glutatione | 4 mg | 8 mg |
Valore energetico | 75 kJ 18 kcal | 150 kJ 36 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati, di cui: | 7,504 g | 15,008 g |
Zuccheri | 0,004 g | 0,008 g |
Polioli (glicerina) | 7,5 g | 15 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.