per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
(L-)lisina | 30,5 g | 610 mg | 1,22 g |
Inositolo | 3 g | 60 mg | 120 mg |
Miscela di nucleotidi: - AMP (adenosina monofosfato) - ATP (adenosina trifosfato) - CMP (citosina monofosfato) - GMP (guanosina monofosfato) - UMP (uridina monofosfato) | 3 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g | 60 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg | 120 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg |
Acetil (L-)carnitina | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
Colina tartrato | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
Betaina citrato | 1,6 g | 32 mg | 64 mg |
Coenzima Q10 | 1,2 g | 24 mg | 48 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 1 g | 20 mg | 40 mg |
Ferro gluconato | 175 mg | 3,5 mg (25% RDA) | 7 mg (50% RDA) |
Zinco gluconato | 125 mg | 2,5 mg (25% RDA) | 5 mg (50% RDA |
Manganese gluconato | 25 mg | 0,5 mg (25% RDA) | 1 mg (50% RDA) |
Rame gluconato | 12,5 mg | 0,25 mg (25% RDA) | 0,5 mg (50% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 687,5 µg | 13,75 µg (25% RDA) | 27,5 µg (50% RDA) |
Cromo picolinato | 500 µg | 10 µg (25% RDA) | 20 µg (50% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 10 mg | 200 µg (25% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,275 mg (25% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 200 mg | 4 mg (25% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
Vitamina B5 (pantetina) | 75 mg | 1,5 mg (25% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
Vitamina B6 (pridossal-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 0,625 µg (25% RDA) | 1,25 µg (50% RDA) |
Vitamina C | 1 g | 20 mg (25% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 62,5 µg | 1,25 µg (25% RDA) | 2,5 µg (50% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 3 mg (25% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 18,75 µg (25% RDA) | 37,5 µg (50% RDA) |
Acido folico | 2,5 mg | 50 µg (25% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
Biotina | 625 µg | 12,5 µg (25% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
Altri ingredienti: potassio ascorbato; silicio biossido; magnesio stearato. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1727,1 kJ - 412,8 kcal | 34,54 kJ - 8,26 kcal | 69,08 kJ - 16,51 kcal |
Proteine | 32,9 g | 658 mg | 1,316 g |
Carboidrati | 0,16 g | 3,2 mg | 6,4 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.