Informzioni nutrizionali | ||
5 ml 1 misurino | 20 ml 4 misurini | |
Litio | 0,05 mg | 0,2 mg |
Tessuti meristematici | 50 mg | 200 mg |
Ribosio | 12,5 mg | 50 mg |
Fruttosio 1,6-difosfato | 7,5 mg | 30 mg |
Inositolo | 7,5 mg | 30 mg |
Nucleotidi | 5 mg | 20 mg |
Betaina | 2,5 mg | 10 mg |
Colina | 2,5 mg | 10 mg |
Glutatione | 2 mg | 8 mg |
Valore energetico | kJ 37,5 kcal 9 | kJ 150 kcal 36 |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati, di cui: | 3,752 g | 15,008 g |
- Zuccheri | 0,002 g | 0,008 g |
- Polioli (Glicerina) | 3,75 g | 15 g |
Proteine | 0 g | 0g |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.