| Valori nutrizionali per 2 bustine | %VNR* | |
| Valore energetico | 41,2 kcal/172,4 kJ | - |
| Grassi | 0,3 g | - |
| Carboidrati | 0,5 g | - |
| Proteine | 0 g | - |
| L-Leucina | 2500 mg | - |
| L-Lisina | 1300 mg | - |
| L-Isoleucina | 1250 mg | - |
| L-Valina | 1250 mg | - |
| L-Treonina | 700 mg | - |
| L-Cistina | 300 mg | - |
| L-Istidina | 300 mg | - |
| L-Fenilalanina | 200 mg | - |
| L-Metionina | 100 mg | - |
| L-Tirosina | 60 mg | - |
| L-Triptofano | 40 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 21,4 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 27,3 |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.