Tenori medi | miliardi per cps | per dose giornaliera (1 cps) | % RDA* |
Lacto. acidophilus atcc 4356 | 100 mld | 15 mg | - |
Bifidum atcc 29521 | 150 mld | 10 mg | - |
Streptohermophilus atcc 19258 | 150 mld | 3,3 mg | - |
Lactobulgaricus atcc 11842 | 50 mld | 3,6 mg | - |
Lactocasei sub paracasei LMG P- 21380 | 100 mld | 2 mg | - |
NINA | - | 50 mg | - |
VIIB1 | - | 0,5 mg | 100 % |
VIIB2 | - | 0,5 mg | 100 % |
VIIB6 | - | 0,7 mg | 100 % |
Condroitinsolfato | - | 10 mg | - |
Maltodestrina | - | 200 mg | - |
Magnesio stearato vegetale | - | 10 mg | - |
Amido di riso | - | 25 mg | - |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.