| Tenori medi | per 100 g |
| Energia | 1.616 kJ/383 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,3 g 2,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 76 g 16,2 g |
| Amido | 20,4 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 8,9 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Tenori medi | per 40 g con 125 ml di latte parzialmente scremato |
| Energia | 905,1 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,3 g 2,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 36,8 g 16,2 g |
| Amido | 20,4 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 7,6 g |
| Sodio | 0,1 g |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.