Nutrienti | Sostanza Secca* |
Energia | 352 kcal/100 g |
Proteine | 34,7% |
Grassi | 16,3% |
Fibra Grezza | 7,9% |
Carboidrati (NFE) | 35,1% |
Calcio | 0,95% |
Fosforo | 0,77% |
Sodio | 0,38% |
Potassio | 0,79% |
Magnesio | 0,072% |
Vitamina C | 85 ppm |
Vitamina E | 598 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,27% |
Acidi grassi Omega-6 | 3,25% |
Ceneri Grezze | 6% |
Beta-carotene | 3,49 ppm |
Vitamina A | 5.138 IU/kg |
Vitamina D | 486 IU/kg |
Peso corporeo | Grammi di secco |
2 | 35 - 45 g |
3 | 45 - 65 g |
4 | 55 - 80 g |
5 | 65 - 95 g |
6 | 75 - 105 g |
7+ | 14 g per kg |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.