| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 417 kJ/100 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,44 g 0,42 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 7,46 g 2,4 g 1,90 g |
| Fibre di cui FOS | 2,11 g 0,67 g |
| Proteine | 5,00 g |
| Sale | 0,24 g |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 58 mcg RE 13 mcg RE |
| Vitamina D3 | 0,93 mcg |
| Vitamina E | 1,9 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 10,0 mcg |
| Vitamina C | 11 mg |
| Acido folico | 25 mcg |
| Vitamina B1 | 0,15 mg |
| Vitamina B2 | 0,18 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,30 mcg |
| Niacina | 1,7 mg NE |
| Acido pantotenico | 0,75 mg |
| Biotina | 4,0 mcg |
| Sodio | 94 mg |
| Potassio | 130 mg |
| Cloruro | 125 mg |
| Calcio | 70 mg |
| Fosforo | 65 mg |
| Magnesio | 21 mg |
| Ferro | 1,3 mg |
| Zinco | 1,2 mg |
| Manganese | 0,35 mg |
| Rame | 0,14 mg |
| Iodio | 11 mcg |
| Selenio | 5,0 mcg |
| Cromo | 8,5 mcg |
| Molibdeno | 10,0 mcg |
| Colina | 43 mg |
| Taurina | 11 mg |
| Inositolo | 85 mg |
| Carnitina | 7,8 mg |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.