Informazioni nutrizionali | ||
Valori nutrizionali medi | Per 100 g | % val. rif.* |
Energia | kJ 1613 kcal 381 | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | g 3,6 g 0,7 | |
Carboidrati di cui zuccheri | g 71,2 g 1,1 | |
Fibre | g 6,0 | |
Proteine | g 13,0 | |
Sale | g 0,04 | |
Vitamine | ||
Vitamina A | mcg 375 | 94% |
Vitamina D | mcg 7,5 | 75% |
Vitamina E | mg alfa-TE 3,6 | |
Vitamina K | mcg 10,0 | |
Vitamina C | mg 40,0 | 160% |
Tiammina (Vit. B1) | mg 0,50 | 100% |
Riboflavina (Vit. B2) | mg 0,60 | 75% |
Niacina | mg-NE 7,8 | 87% |
Vitamina B6 | mg 0,60 | 86% |
Acido folico | mcg 70,0 | 70% |
Vitamina B12 | mcg 0,50 | 71% |
Biotina | mcg 15,0 | |
Acido pantotenico | mg 3,0 | |
Minerali | ||
Sodio | mg 16 | |
Calcio | mg 160 | 40% |
Fosforo | mg 300 | |
Ferro | mg 6,5 | 108% |
Zinco | mg 5,0 | 125% |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.