Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml* |
Valore Energetico | 1915 kJ 457 kcal | 287 kJ 69 kcal |
Proteine equivalenti | 13,1 g | 2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 49,5 g 7,4 g | 7,4 g 1,1 g |
Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi di cui omega 3 acido alfa-linoleico DHA di cui omega 6 acido linoleico | 23 g 7,5 g 9,4 g 5,0 g 0,66 g 0,07 g 4,1 g | 3,5 g 1,1 g 1,4 g 0,75 g 0,10 g 0,01 g 0,62 g |
AA | 0,14 g | 0,02 g |
Fibre | 5,3 g | 0,8 g |
Vitamina A | 392 mcg-RE | 58,8 mcg-RE |
Vitamina D3 | 8,7 mcg | 1,3 mcg |
Vitamina E | 4,6 mg alfa-TE | 0,69 mg alfa-TE |
Vitamina C | 49 mg | 7,4 mg |
Vitamina K | 37,2 mcg | 5,6 mcg |
Tiamina | 0,50 mg | 0,08 mg |
Riboflavina | 0,50 mg | 0,08 mg |
Niacina | 2,2 mg 9,0 mg NE | 0,33 mg 1,4 mg NE |
Vitamina B6 | 0,50 mg | 0,08 mg |
Acido folico | 55 mcg | 8,3 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,18 mcg |
Biotina | 18,2 mcg | 2,7 mcg |
Acido Pantotenico | 2,8 mg | 0,42 mg |
Colina | 91 mg | 13,7 mg |
Mio-Inositolo | 98 mg | 14,7 mg |
Sodio | 191 mg 8,3 mmol | 28,7 mg 1,2 mmol |
Potassio | 501 mg 12,8 mmol | 75,2 mg 1,9 mmol |
Cloro | 355 mg 10,1 mmol | 53,3 mg 1,5 mmol |
Calcio | 410 mg 10,3 mmol | 61,5 mg 1,5 mmol |
Fosforo | 300 mg 9,7 mmol | 45 mg 1,5 mmol |
Magnesio | 58 mg 2,4 mmol | 8,7 mg 0,36 mmol |
Ferro | 8,1 mg | 1,2 mg |
Rame | 430 mcg | 64,5 mcg |
Zinco | 5,7 mg | 0,86 mg |
Manganese | 0,43 mg | 0,06 mg |
Iodio | 83 mcg | 12,5 mcg |
Molibdeno | 12,0 mcg | 1,8 mcg |
Selenio | 15,5 mcg | 2,3 mcg |
Cromo | 13,8 mcg | 2,1 mcg |
Profilo aminoacidico | per 100 g | |
L-Alanina | 1,6 g | |
L-Arginina | 1,4 g | |
Acido L-Aspartico | 1,27 g | |
L-Cistina | 0,51 g | |
Acido L-Glutammico | 1,59 g | |
L-Glutammina | 0,11 g | |
Glicina | 0,64 g | |
L-Istidina | 0,94 g | |
L-Isoleucina | <0,045 g | |
L-Leucina | 2,12 g | |
L-Lisina | 1,43 g | |
L-Metionina | - | |
L-Fenilalanina | 0,93 g | |
L-Prolina | 0,64 g | |
L-Serina | 0,89 g | |
L-Treonina | - | |
L-Triptofano | 0,41 g | |
L-Tirosina | 0,93 g | |
L-Valina | - | |
L-Carnitina | 10 mg | |
Taurina | 30 mg |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.