Analisi media | Per 100 ml |
Valore energetico | 625 kJ 150 kcal |
Proteine Caseina Proteine della soia Azoto | 7,7 g 4,6 g 3,1 g 1,2 g |
Carboidrati di cui: Zuccheri - Glucosio - Fruttosio - Lattosio - Maltosio - Isomaltuosio Maltodestrine | 11,7 g 4,5 g 0,1 g - <0,025 g 0,4 g 4,0 g 6,9 g |
Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi - Acido linolenico (omega 6) - Acido alfa-linoleico (omega 3) Rapporto omega 6/omega 3 | 7,7 g 0,8 g 4,6 g 2,3 g 1716 mg 340 mg 4 |
Fibre | 1,5 g | Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 131 mg 200 mg 98 mg 82 mg 37 mg 37 mg | Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,9 mg 1,4 mg 0,21 mg 0,38 mg 0,12 mg 12 mcg 8,7 mcg 14 mcg 16 mcg | Vitamine Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Acido Pantotenico Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 119 mcg-RE 0,30 mg 1,0 mcg 3,6 mg-alfa-TE 7,7 mcg 0,23 mg 0,24 mg 2,6 mg-NE 0,77 mg 0,24 mg 42 mcg 0,72 mcg 5,8 mcg 22 mg 53 mg |
Acqua | 77 mg |
Osmolarità | 395 mOsmol/l |
Viscosità | 35 mPas |
Carico renale | 602 mOsmol/l |
kcal totali/gN | 125 |
kcal nP/gN | 99 |
Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati Fibre | 21% En 46% En 31% En 2% En |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.