| per 1 compressa | % RDA per 1 compressa | |
| Vitamina E | 36 mg | 300,0 |
| Coenzima Q10 | 30 mg | |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 300,0 |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 300,0 |
| Selenio | 83 µg | 150,9 |
| Nicotinamide | 36 mg | 225,0 |
| Vitamina B6 | 6 mg | 428,6 |
| Acido folico | 300 µg | 150,0 |
| Vitamina B12 | 15 µg | 600,0 |
| Biotina | 150 µg | 300,0 |
| Acido ialuronico | 40 mg | |
| Acido pantotenico | 18 mg | 300,0 |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.