per 100 g di polvere | per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,4% p/v | |
Valore energetico | 438 kcal - 1846 kJ | 59 kcal - 249 kJ |
Proteine (N x 6,25) | 15,7 g | 2,1 g |
Sieroproteine/Caseina | 30/70 | 30/70 |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 64,4 g 52,2 g | 8,6 g 7,0 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - Acido linoleico - Acido α-linolenico | 13,1 g 6,0 g 2,9 g 4,2 g 3470 mg 522 mg | 1,8 g 0,8 g 0,4 g 0,6 g 465 mg 70 mg |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Minerali di cui Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Ferro Zinco Rame Iodio Selenio Manganese | 4,0 g 201 mg 731 mg 470 mg 821 mg 440 mg 51 mg 9,0 mg 6,7 mg 351 µg 149 µg 16 µg 82 µg | 0,5 g 27 mg 98 mg 63 mg 110 mg 59 mg 6,8 mg 1,2 mg 0,9 mg 47 µg 20 µg 2,1 µg 11 µg |
Vitamina A | 560 µg-RE | 75 µg-RE |
Vitamina D | 12 µg | 1,6 µg |
Vitamina B1 | 1120 µg | 150 µg |
Vitamina B2 | 1418 µg | 190 µg |
Vitamina PP | 3470 µg | 465 µg |
Acido pantotenico | 4180 µg | 560 µg |
Vitamina B6 | 746 µg | 100 µg |
Biotina | 21 µg | 2,8 µg |
Acido folico | 104 µg | 14 µg |
Vitamina B12 | 1,7 µg | 0,23 µg |
Vitamina C | 104 mg | 14 mg |
Vitamina K | 35 µg | 4,7 µg |
Vitamina E | 14 mg-α-TE | 1,9 mg-α-TE |
Taurina | 35 mg | 4,7 mg |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.