| Valori medi | per 100 g | % NRV* | per 1 barretta (40 g) | % NRV* |
| Energia | 381 Kcal 1589 KJ | 152 Kcal 636 KJ | ||
| Proteine | 5,7 g | 2,3 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 42,7 g 24,7 g | 17,1 g 9,9 g | ||
| Grassi di cui saturi | 17,3 g 4,5 g | 6,9 g 1,8 g | ||
| Fibre | 15,8 g | 6,3 g | ||
| Sale | 0,78 g | 0,31 g | ||
| Tiammina | 2,1 mg | 187% | 0,824 mg | 75% |
| Riboflavina | 2,6 mg | 188% | 1,05 mg | 75% |
| Niacina | 30 mg | 188% | 12 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 2,6 mg | 188% | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B12 | 4,7 mcg | 188% | 1,88 mcg | 75% |
| Acido Folico | 375 mcg | 188% | 150 mcg | 75% |
| Biotina | 93,8 mcg | 188% | 37,5 mcg | 75% |
| Vitamina C | 50 mg | 63% | 20 mg | 25% |
| Ferro | 8,8 mg | 63% | 3,5 mg | 25% |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.