Valori medi | Per 100 g | %NRV* | Per 20 g | %NRV |
Energia | 425 kJ/1000 kcal | - | 85 kJ/20 kcal | - |
Grassi Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati Di cui zuccheri Di cui polioli | 21 g 0 g 21 g | - | 4,2 g 0 g 4,2 g | - |
Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
Sale | 0 g | - | 0 g | - |
Vitamina C | 5000 mg | 6250 | 1000 mg | 1250 |
Potassio | 1750 mg | 87,5 | 350 mg | 17,5 |
Magnesio | 1560 mg | 416 | 312 mg | 83,2 |
L-leucina | 17,30 g | - | 3,46 g | - |
L-isoleucina | 3,85 g | - | 0,77 g | - |
L-valina | 3,85 g | - | 0,77 g | - |
BCAA totali | 25 g | - | 5 g | - |
Taurina | 5 g | - | 1 g | - |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.