| Componenti analitici | Valori per KG |
| Proteine | 21,1% |
| Tenore in materia grassa | 14,8% |
| Fibra grezza | 1,6% |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,4% |
| Ceneri grezze | 4,7% |
| Calcio | 0,70% |
| Fosforo | 0,63% |
| Sodio | 0,27% |
| Potassio | 0,71% |
| Magnesio | 0,09% |
| Vitamina A | 10.591 UI |
| Vitamina D3 | 722 UI |
| Vitamina E | 550 mg |
| Vitamina C | 90 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg |
| Additivi | per KG |
| Ferro (3b103) | 84,7 mg |
| Iodio (3b202) | 2,4 mg |
| Rame (3b405) | 8,4 mg |
| Manganese (3b502) | 8,8 mg |
| Zinco (3b603) | 155 mg |
| Selenio (3b801) | 0,1 mg |
Questo sito è protetto da certificato SSL lo potete notare dalla vostra barra del browser che mostra Https, questo garantisce la miglior sicurezza informatica rispetto a tutti gli altri siti privi di questa protezione. Acquistare su questo sito è Sicuro!!
Siamo una Farmacia vera, le nostre farmacie sono presenti sul territorio di Roma e nelle Marche e tutti i nostri prodotti sono certificati originali da distributori Italiani a norma di legge.
Tutti i prodotti venduti da pharmangelini.com sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02.